陽光苑グループホーム 料金表
(令和8年6月1日現在 単位:円)
| 要介護度 |
負担額 (負担割合1割) |
居住費(個室) | 食費 | 水道光熱費 | 1ヶ月(31日) の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 765 | 1,190 | 1,440 | 600/日 | 123,845 |
| 要介護2 | 801 | 124,961 | |||
| 要介護3 | 824 | 125,674 | |||
| 要介護4 | 841 | 126,201 | |||
| 要介護5 | 859 | 126,759 |
- そのほか状況により各種加算があり、負担額に加算されます。
- 介護職員処遇改善加算として利用総単位数×17.9%が加算されます。
- 預り金管理料(500円/月)と医療費・理容費等の日常生活費は自費となります。
短期利用
| 要介護度 |
負担額 (負担割合1割) |
居住費(個室) | 食費 | 水道光熱費 | 1日の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 793 | 1,190 | 1,440 | 600/日 | 4,023 |
| 要介護2 | 829 | 4,059 | |||
| 要介護3 | 854 | 4,084 | |||
| 要介護4 | 870 | 4,100 | |||
| 要介護5 | 887 | 4,117 |
- そのほか状況により各種加算があり、負担額に加算されます。
- 介護職員処遇改善加算として利用総単位数×17.9%が加算されます。
- 医療費等の日常生活費は自費となります。














