陽光苑グループホーム 料金表
(令和7年4月1日現在 単位:円)
要介護度 |
負担額 (負担割合1割) |
居住費(個室) | 食費 | 水道光熱費 | 1ヶ月(31日) の目安 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 765 | 1,190 | 1,340 | 15,000/月 | 117,145 |
要介護2 | 801 | 118,261 | |||
要介護3 | 824 | 118,974 | |||
要介護4 | 841 | 119,501 | |||
要介護5 | 859 | 120,059 |
- そのほか状況により各種加算があり、負担額に加算されます。
- 介護職員処遇改善加算として利用総単位数×15.5%が加算されます。
- 預り金管理料(500円/月)と医療費・理容費等の日常生活費は自費となります。
短期利用
要介護度 |
負担額 (負担割合1割) |
居住費(個室) | 食費 | 水道光熱費 | 1日の目安 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 793 | 1,190 | 1,340 | 500/日 | 3,823 |
要介護2 | 829 | 3,859 | |||
要介護3 | 854 | 3,884 | |||
要介護4 | 870 | 3,900 | |||
要介護5 | 887 | 3,917 |
- そのほか状況により各種加算があり、負担額に加算されます。
- 介護職員処遇改善加算として利用総単位数×15.5%が加算されます。
- 医療費等の日常生活費は自費となります。